ул. Домбровского, 61 · Гродно
5 этажей, панельный дом. Сейчас в доме 3 квартиры в продаже: от $54 966, медианная цена $58 000, метр $1 153. Это на 11% дешевле медианы по городу ($1 300 за метр).
Год постройки—
Этажей5
СтеныПанельный
Метр$1 153
Ленинский районНа карте →
Цены по комнатам
По чём продавали раньше
10 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $827. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
октябрь 2026 г.3-комн. · 67.1 м²$816/м²$54 722
сентябрь 2026 г.3-комн. · 67.1 м²$814/м²$54 590
август 2026 г.3-комн. · 67.1 м²$820/м²$55 016
август 2026 г.3-комн. · 67.1 м²$833/м²$55 913
август 2026 г.3-комн. · 58.8 м²$989/м²$58 160
июль 2026 г.3-комн. · 67.1 м²$855/м²$57 386
июль 2026 г.2-комн. · 41.8 м²$1 072/м²$44 800
июль 2026 г.3-комн. · 61.7 м²$809/м²$49 900
июль 2026 г.3-комн. · 67.1 м²$858/м²$57 604
июль 2026 г.3-комн. · 67.1 м²$820/м²$55 000


