ул. Лидская, 3 · Гродно
2018 год постройки, 14 этажей, монолитный дом. Сейчас в доме 3 квартиры в продаже: от $96 000, медианная цена $96 432, метр $1 576. Это на 21% дороже медианы по городу ($1 300 за метр).
Год постройки2018
Этажей14
СтеныМонолитный
Метр$1 576
Октябрьский районНа карте →
Цены по комнатам
По чём продавали раньше
10 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $1 628. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
сентябрь 2026 г.2-комн. · 61.2 м²$1 565/м²$95 785
сентябрь 2026 г.3-комн. · 92.1 м²$1 656/м²$152 499
сентябрь 2026 г.3-комн. · 92.1 м²$1 656/м²$152 499
август 2026 г.2-комн. · 61.2 м²$1 577/м²$96 519
август 2026 г.2-комн. · 61.2 м²$1 552/м²$94 980
июль 2026 г.2-комн. · 61.2 м²$1 588/м²$97 205
июль 2026 г.2-комн. · 61.2 м²$1 714/м²$104 900
июнь 2026 г.3-комн. · 92.1 м²$1 628/м²$149 900
июнь 2026 г.2-комн. · 61.2 м²$1 714/м²$104 900
июнь 2026 г.3-комн. · 92.1 м²$1 628/м²$149 900


