Янки Купалы пр, 78 · Гродно
2004 год постройки, 10 этажей, панельный дом, новостройка. Сейчас в доме 2 квартиры в продаже: от $130 014, медианная цена $132 170, метр $1 421. Это на 9% дороже медианы по городу ($1 300 за метр).
Год постройки2004
Этажей10
СтеныПанельный
Метр$1 421
Октябрьский районНа карте →
Цены по комнатам
По чём продавали раньше
10 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $1 222. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
сентябрь 2026 г.3-комн. · 93 м²$1 435/м²$133 426
сентябрь 2026 г.3-комн. · 78.7 м²$1 156/м²$91 000
сентябрь 2026 г.3-комн. · 93 м²$1 420/м²$132 095
август 2026 г.3-комн. · 93 м²$1 446/м²$134 447
август 2026 г.3-комн. · 78.8 м²$1 188/м²$93 623
июль 2026 г.3-комн. · 78.8 м²$1 216/м²$95 817
июль 2026 г.3-комн. · 93 м²$1 226/м²$114 037
июль 2026 г.3-комн. · 78.8 м²$1 221/м²$96 181
июль 2026 г.3-комн. · 93 м²$1 222/м²$113 636
июль 2026 г.3-комн. · 97 м²$1 125/м²$109 087

