ул. Леонида Щемелёва, 10 · Минск
2026 год постройки, 25 этажей, каркасно-блочный дом, новостройка. Сейчас в доме 3 квартиры в продаже: от $106 272, медианная цена $106 272, метр $1 586. Это на 32% дешевле медианы по городу ($2 329 за метр).
Год постройки2026
Этажей25
СтеныКаркасно-блочный
Метр$1 586
Цены по комнатам
Квартиры в продаже
По чём продавали раньше
30 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $1 882. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
октябрь 2026 г.1-комн. · 67 м²$1 589/м²$106 444
сентябрь 2026 г.2-комн. · 67 м²$1 702/м²$114 022
сентябрь 2026 г.2-комн. · 67 м²$1 718/м²$115 091
сентябрь 2026 г.1-комн. · 67 м²$1 619/м²$108 475
сентябрь 2026 г.2-комн. · 47.2 м²$2 094/м²$98 851
сентябрь 2026 г.2-комн. · 42.5 м²$2 188/м²$93 000
август 2026 г.2-комн. · 35.5 м²$2 460/м²$87 341
август 2026 г.1-комн. · 29.2 м²$2 740/м²$80 000
август 2026 г.1-комн. · 38.4 м²$2 442/м²$93 775
август 2026 г.2-комн. · 67 м²$1 807/м²$121 038
август 2026 г.2-комн. · 67 м²$2 007/м²$134 494
август 2026 г.1-комн. · 47.2 м²$2 088/м²$98 560


