ул. Подлесная, 4 · Минск
2024 год постройки, 19 этажей, каркасно-блочный дом, новостройка. Сейчас в доме 6 квартир в продаже: от $133 381, медианная цена $189 592, метр $3 072. Это на 33% дороже медианы по городу ($2 315 за метр).
Год постройки2024
Этажей19
СтеныКаркасно-блочный
Метр$3 072
Цены по комнатам
Квартиры в продаже
По чём продавали раньше
12 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $3 008. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
октябрь 2026 г.3-комн. · 81.6 м²$1 837/м²$149 900
сентябрь 2026 г.1-комн. · 40.3 м²$3 137/м²$126 441
сентябрь 2026 г.1-комн. · 40.3 м²$3 002/м²$121 000
август 2026 г.2-комн. · 64 м²$2 547/м²$163 000
август 2026 г.2-комн. · 37.7 м²$3 301/м²$124 457
август 2026 г.1-комн. · 40.3 м²$3 013/м²$121 431
июль 2026 г.2-комн. · 55 м²$2 455/м²$135 000
июль 2026 г.2-комн. · 55.6 м²$2 500/м²$139 000
июль 2026 г.2-комн. · 62.7 м²$2 395/м²$150 140
июль 2026 г.2-комн. · 64 м²$3 117/м²$199 500
июль 2026 г.2-комн. · 62.4 м²$3 204/м²$199 900
июнь 2026 г.1-комн. · 40.3 м²$3 176/м²$128 000
