ул. Кобринская, 38 · Могилёв
1986 год постройки, 9 этажей, панельный дом. Сейчас в доме 2 квартиры в продаже: от $62 500, медианная цена $64 146, метр $841. Это на 30% дешевле медианы по городу ($1 205 за метр).
Год постройки1986
Этажей9
СтеныПанельный
Метр$841
Ленинский районНа карте →
Цены по комнатам
По чём продавали раньше
14 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $835. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
октябрь 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$794/м²$65 500
сентябрь 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$834/м²$68 776
сентябрь 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$835/м²$68 860
сентябрь 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$821/м²$67 712
август 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$827/м²$68 229
август 2026 г.3-комн. · 68 м²$1 074/м²$73 000
август 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$820/м²$67 628
август 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$840/м²$69 341
август 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$825/м²$68 060
июль 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$840/м²$69 262
июль 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$840/м²$69 317
июль 2026 г.4-комн. · 82.5 м²$840/м²$69 334

