ул. Ленина, 1 · Витебск
1963 год постройки, 5 этажей, кирпичный дом. Сейчас в доме 3 квартиры в продаже: от $59 900, медианная цена $95 000, метр $768. Это на 32% дешевле медианы по городу ($1 136 за метр).
Год постройки1963
Этажей5
СтеныКирпичный
Метр$768
Октябрьский районНа карте →
Цены по комнатам
По чём продавали раньше
13 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $994. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
сентябрь 2026 г.3-комн. · 60.25 м²$994/м²$59 900
сентябрь 2026 г.3-комн. · 60.2 м²$995/м²$59 900
сентябрь 2026 г.3-комн. · 60.25 м²$994/м²$59 900
сентябрь 2026 г.3-комн. · 60.2 м²$995/м²$59 900
август 2026 г.3-комн. · 60.25 м²$994/м²$59 900
август 2026 г.3-комн. · 60.25 м²$994/м²$59 900
август 2026 г.3-комн. · 60.2 м²$995/м²$59 900
август 2026 г.3-комн. · 60.25 м²$994/м²$59 900
июль 2026 г.3-комн. · 60.2 м²$995/м²$59 900
июль 2026 г.5-комн. · 123.7 м²$742/м²$91 800
июль 2026 г.3-комн. · 60.25 м²$994/м²$59 900
июль 2026 г.3-комн. · 60.2 м²$995/м²$59 900


