Московский пр, 74к5 · Витебск
1969 год постройки, 5 этажей, панельный дом. Сейчас в доме 1 квартира в продаже: от $45 000, медианная цена $45 000, метр $945. Это на 17% дешевле медианы по городу ($1 136 за метр).
Год постройки1969
Этажей5
СтеныПанельный
Метр$945
Октябрьский районНа карте →
По чём продавали раньше
11 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $946. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
сентябрь 2026 г.2-комн. · 47.58 м²$946/м²$45 000
сентябрь 2026 г.2-комн. · 47.6 м²$945/м²$45 000
сентябрь 2026 г.2-комн. · 47.58 м²$946/м²$45 000
август 2026 г.2-комн. · 43.52 м²$1 080/м²$47 000
август 2026 г.2-комн. · 47.6 м²$945/м²$45 000
август 2026 г.2-комн. · 47.6 м²$945/м²$45 000
июль 2026 г.2-комн. · 47.58 м²$946/м²$45 000
июль 2026 г.2-комн. · 47.6 м²$945/м²$45 000
июль 2026 г.2-комн. · 47.57 м²$946/м²$45 000
июнь 2026 г.2-комн. · 47.5 м²$947/м²$45 000
июнь 2026 г.2-комн. · 47.5 м²$947/м²$45 000
