ул. Ивана Якубовского, 14 · Гродно
2025 год постройки, 7 этажей, монолитный дом, новостройка. Сейчас в доме 3 квартиры в продаже: от $81 500, медианная цена $110 731, метр $1 124. Это на 14% дешевле медианы по городу ($1 300 за метр).
Год постройки2025
Этажей7
СтеныМонолитный
Метр$1 124
Октябрьский районНа карте →
Цены по комнатам
По чём продавали раньше
16 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $1 188. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
октябрь 2026 г.2-комн. · 67.4 м²$1 261/м²$85 000
сентябрь 2026 г.3-комн. · 98.5 м²$1 117/м²$110 057
сентябрь 2026 г.2-комн. · 71.81 м²$1 289/м²$92 557
август 2026 г.3-комн. · 98.5 м²$1 112/м²$109 554
август 2026 г.3-комн. · 98.5 м²$1 122/м²$110 517
август 2026 г.3-комн. · 98.5 м²$1 188/м²$117 000
июль 2026 г.3-комн. · 98.5 м²$1 168/м²$115 074
июль 2026 г.3-комн. · 98.5 м²$1 188/м²$117 000
июль 2026 г.1-комн. · 43.2 м²$1 319/м²$57 000
июль 2026 г.1-комн. · 44.6 м²$1 323/м²$59 000
июль 2026 г.3-комн. · 98.5 м²$1 163/м²$114 583
июль 2026 г.3-комн. · 98.5 м²$1 188/м²$117 000


