ул. Ивана Якубовского, 9А · Гродно
2025 год постройки, 16 этажей, монолитный дом. Сейчас в доме 4 квартиры в продаже: от $57 194, медианная цена $75 000, метр $1 323. Это на 2% дороже медианы по городу ($1 300 за метр).
Год постройки2025
Этажей16
СтеныМонолитный
Метр$1 323
Октябрьский районНа карте →
Цены по комнатам
Квартиры в продаже
По чём продавали раньше
15 объявлений снято с продажи, медиана метра в них — $1 238. Это последняя цена в объявлении перед снятием, а не цена сделки.
сентябрь 2026 г.1-комн. · 44.1 м²$1 288/м²$56 803
сентябрь 2026 г.3-комн. · 73 м²$1 233/м²$90 000
август 2026 г.1-комн. · 44.1 м²$1 238/м²$54 612
август 2026 г.3-комн. · 83 м²$1 735/м²$144 000
август 2026 г.3-комн. · 73 м²$1 233/м²$90 000
август 2026 г.1-комн. · 44.1 м²$1 306/м²$57 600
июль 2026 г.1-комн. · 43.9 м²$1 458/м²$64 000
июль 2026 г.3-комн. · 73 м²$1 233/м²$90 000
июль 2026 г.1-комн. · 42.4 м²$1 863/м²$79 000
июль 2026 г.3-комн. · 73 м²$1 233/м²$90 000
июль 2026 г.1-комн. · 44.1 м²$1 306/м²$57 600
июль 2026 г.1-комн. · 44.5 м²$1 225/м²$54 500



